| 1 x de R$349,90 sem juros | Total R$349,90 | |
| 2 x de R$174,95 sem juros | Total R$349,90 | |
| 3 x de R$116,63 sem juros | Total R$349,90 | |
| 4 x de R$87,48 sem juros | Total R$349,90 | |
| 5 x de R$83,84 | Total R$419,18 | |
| 6 x de R$70,18 | Total R$421,07 | |
| 7 x de R$60,41 | Total R$422,85 | |
| 8 x de R$53,02 | Total R$424,15 | |
| 9 x de R$47,27 | Total R$425,44 | |
| 10 x de R$42,77 | Total R$427,72 | |
| 11 x de R$39,09 | Total R$429,99 | |
| 12 x de R$35,99 | Total R$431,92 |
Produto limitado em modelagem exclusiva.
Survey Baggy Sweatpants é uma calça confeccionada em moletom de alta durabilidade.
Com modelagem baggy e estampas frontais, possui corte reto na barra, proporcionando além de conforto, um caimento fluído ao corpo.
O modelo tem 1,82m de altura e veste tamanho G.
